
Asia/Oceania GT4 SRS Championship
Información del campeonato
- Simulador: Assetto Corsa (PC).
- Inscripciones: Abiertas
- Requisitos de inscripción: Registro en la web y registro en el servidor de Discord de SimracingRS.
- Requisitos de participación: regla del 107% y 10 vueltas completadas para cada carrera.
- Servidor de juego: Información en el canal ac-servidores del servidor Discord de SimracingRS.
- Vehículo: GT4
- Monitor de Tiempos: Aqui
- Tiempos (live-timming): Aqui

Sistemas, ayudas y configuración del vehículo
- Reglajes: Abiertos
- Ayudas a la conducción: Realista
- Daños: Completos (100%)
- Pit Stop: Obligatorio dentro de ventana de tiempo.
- Desgaste de neumático: 100% wet – 150% dry
- Desgaste de combustible: 150%
Formato de carrera
- Entrenamientos libres: Entrenamientos libres: pista abierta desde el lunes siguiente a una carrera y hasta media hora antes de la siguiente.
- 19:00: Apertura del servidor.
- 19:30: Pilotos presentes en el canal carrera para Briefing.
- 20:00: Clasificación de 15 minutos.
- 20:20: Carrera (la hora simulada serán ver calendario)
(horarios sujetos a modificaciones, que se anunciarán en Discord)
Calendario
Circuito | Fecha | Duración | Horario | Climatología |
---|---|---|---|---|
Mount Panorama | 5/Sep | 45min | 14:00 | Real |
Townville | 12/Sep | 45min | 15:00 | Real |
Sandown Motor Raceway | 19/Sep | 45min | 16:00 | Real |
Phillip Island | 26/Sep | 45min | 20:00 | Real |
Asia | ||||
Autopolis GP | 17/Oct | 45min | 16:00 | Real |
Chang International GP | 24/Oct | 45min | 18:00 | Real |
Singapore GP | 31/Oct | 45min | 17:00 | Real |
Yas Marina GP | 7/Nov | 45min | 17:00 | Real |
Climatología Variable
Dependiendo de la hora de carrera y condiciones climáticas reales del lugar del circuito.
Toma de datos climáticos para la carrera última actualización del viernes anterior de la carrera para ese fin de semana.
Web toma de datos:
https://weather.com/es-ES/
(NOTA: los neumáticos no variarán, aún no se ha implementado neumáticos de lluvia)
Necesario por bloqueo en server, de la instalación de las apps siguientes:
- CUSTOM SHADERS PATCH (discord)
- pTracker 3.4.0 (discord)
- Helicorsa 0.7b (discord)
- SOL 2.1.3 (discord)
Procesos de instalacion : AQUI
Reglamentación
Sanciones por incomparecencia:
Si un piloto no comparece a una carrera sin ningún motivo justificado, no podrá realizar la sesión de clasificación de la siguiente. La segunda vez que suceda (sea o no de forma consecutiva), será descalificado de la competición.
Sistemas de penalización automática:
- Sí (cut tracks, pit lane, false start y no parar en boxes)
- Parada en boxes obligatoria en ventana de tiempo. (En dicha parada en boxes, minimo se tendra que echar 1litro de gasolina o cambio de neumaticos)
Actuación de los comisarios:
Los comisarios, ajenos a la competición, revisarán los incidentes que se denuncien después de la carrera por parte de los implicados. Las sanciones resultantes se determinarán en base a la normativa general de SRS.
Detalles técnicos del campeonato:
Se ruega especial atención y respeto a las trazadas propias y de los adversarios durante la salida y las primeras curvas. Como se ha dicho, esto se revisará de oficio.
Se ruega también anticipar las maniobras de entrada al pit lane de los demás pilotos de la parrilla, pues hay circuitos en los que la entrada a dicho carril se encuentra al final de una recta y eso puede modificar las zonas de frenado de los vehículos.
De la misma forma, se ruega especial precaución en las salidas del pit lane, tanto por parte de los pilotos en pista como de los que se incorporan. Por supuesto, es obligatorio respetar la linea del carril de salida del pit lane hasta su finalización.
Es obligatoria una parada en boxes en el transcurso de la carrera.
Sistema de puntuación
Puesto | Puntos | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 50 | 13 | 21 |
2 | 46 | 14 | 19 |
3 | 43 | 15 | 16 |
4 | 41 | 16 | 14 |
5 | 39 | 17 | 12 |
6 | 37 | 18 | 10 |
7 | 35 | 19 | 8 |
8 | 33 | 20 | 7 |
9 | 31 | 21 | 5 |
10 | 28 | 22 | 3 |
11 | 25 | 23 | 2 |
12 | 23 | 24 | 1 |
Pole | 1 | Vuelta Rápida | 1 |
World GT3 Championship
Campeonato del mundo GT3 SRS 2021,

Constará de 3 campeonatos distribuidos a lo largo del año 2021.
Todos los pilotos que participen, competiran con el mismo vehículo todos los campeonatos.
European GT3 Championship – Clasificación: AQUI
American GT3 Championship – Clasificación: AQUI
Asia/Oceania GT3 Championship – Clasificación:
La puntuación de cada campeonato se sumara para ver quien es el supercampeon GT3 SRS del mundo.
La normativa está sujeta a cambios cuando la administración de SimracingRS lo considere necesario.


Asia/Oceania GT4 SRS Championship
Información del campeonato Simulador: Assetto Corsa (PC). Inscripciones: Abiertas Requisitos de inscripción: Registro en la web y registro en el... Ver Más
Clasificación de Pilotos
# | Piloto | Vehículo | Total | E. 1 | E. 2 | E. 3 | E. 4 | E. 5 | E. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dariocc57 | Porsche Cayman 718 | 309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Chema | Porsche Cayman 718 | 251 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
3 | Ni_Neu | Porsche Cayman 718 | 209 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | - |
4 | Ray Havana | Porsche Cayman 718 | 173 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | - |
5 | AlbertAC | Porsche Cayman 718 | 171 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - |
6 | nosoyurko | Porsche Cayman 718 | 158 | - | 4 | 4 | 5 | DNF | 6 |
7 | FranST70 | Porsche Cayman 718 | 155 | 7 | 12 | 8 | - | 8 | 9 |
8 | Pepe__Trueno | Porsche Cayman 718 | 145 | 12 | 8 | DNF | 9 | 11 | 8 |
9 | Jorge Prieto | Porsche Cayman 718 | 121 | 4 | - | - | 4 | DNF | 5 |
10 | Angel | Porsche Cayman 718 | 121 | 6 | 13 | - | 7 | 10 | - |
11 | Carlos Gallardo | Ford Mustang | 121 | 13 | 15 | 10 | 8 | 12 | - |
12 | Sinfrenos76 | Porsche Cayman 718 | 97 | DNF | 14 | 9 | 10 | 14 | - |
13 | Jonan147 | Panoz Avezzano | 82 | - | - | - | - | 4 | 4 |
14 | Alejandro | Porsche Cayman 718 | 82 | - | - | - | DNF | 5 | 3 |
15 | Maria Montenegro | Porsche Cayman 718 | 77 | 10 | 16 | - | - | 7 | - |
16 | Miguel Torres | Porsche Cayman 718 | 62 | - | 11 | 6 | DNF | DNF | - |
17 | Moriarty_13GTI | Porsche Cayman 718 | 53 | 11 | 10 | - | - | DNF | - |
18 | juamer#3298 | Porsche Cayman 718 | 46 | 2 | - | - | - | - | - |
19 | Maikelibimm23 | Porsche Cayman 718 | 45 | 16 | 9 | DNF | DNF | - | - |
20 | Knino112 | Porsche Cayman 718 | 40 | 14 | - | - | - | 13 | - |
21 | Alex Cruztaceo | Saleen S1 | 35 | - | 7 | DNF | - | - | - |
22 | javisan99 | Porsche Cayman 718 | 35 | - | - | - | - | - | 7 |
23 | ricardoallan85 | Porsche Cayman 718 | 16 | 15 | - | - | - | - | - |
24 | Alexneitor775 | Porsche Cayman 718 | 0 | - | - | - | - | - | - |
25 | eenekkoo | Sin especificar. | 0 | - | - | - | - | - | - |
26 | predator2657_ | Panoz Avezzano | 0 | - | - | - | - | - | - |
27 | FrancJu97 | Chevrolet Camaro | 0 | - | - | - | - | - | - |
28 | sailan | Ford Mustang | 0 | - | - | - | - | - | - |
29 | ?????#1644 | Ford Mustang | 0 | - | - | - | - | - | - |
Leyenda de Eventos
- E. 1: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Mount Panorama | AC
- E. 2: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Townville | AC
- E. 3: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Sandown Motor Raceway | AC
- E. 4: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Phillip Island | AC
- E. 5: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Autopolis Oita | AC
- E. 6: Asia_Oceania GT3 – GT4 SRS Championship – Chang Internacional Circuit | AC
Leyenda de Acrónimos
- DNS - Did Not Start (No ha empezado)
- DNF - Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ - Disqualified (Descalificado)
Asia/Oceania GT4 SRS Championship
Crónicas
Otras Entradas
Eventos del Campeonato
Asia/Oceania GT4 SRS Championship
Información del campeonato Simulador: Assetto Corsa (PC). Inscripciones: Abiertas Requisitos de inscripción: Registro en la web y registro en el... Ver Más