
Campeonato WTCR 2018
Simulador: Raceroom Racing Experience
Servidor de la comunidad: simracingrs “entrenamiento o carrera”
Coche con el que se va a competir : WTCR 2018
Inscripciones : Abiertas hasta completar parrilla ( 27 Pilotos)
Modo de inscripción: A través del canal #inscr_campeonatos en la sección #RACEROOM R.E. – ZONA en el discord de la comunidad SimracingRS.
Reglajes permitidos:
- Abiertos
Sistemas y ayudas permitidas:
- Asistencias de transmisión – Manual con auto embrague.
- Asistencias a la dirección – Apagada.
- Control de tracción – Por defecto de fábrica.
- Asistencias en pitlane – Apagado.
- Asistencias de estabilidad – Libre elección.
- Asistencias de frenado – ABS de fábrica.
- Asistencias de trazada – Apagada.
Formato de campeonato:
- Entrenamientos libres: pista abierta desde el final de la carrera hasta el inicio de la siguiente.
- 19:30 – Pilotos presentes en el canal Carrera para Briefing y apertura del servidor.
- 19:40 – Apertura del servidor, 20 minutos de práctica.
- 20:00 – Clasificación, 15 minutos.
- 20:15 – WarmUp, 5 minutos.
- 20:20 – Carrera, 60 minutos.
Calendario del campeonato:
Circuito | Fecha y hora | Duración | Horario | Climatología | Paso del tiempo (hora circuito) |
Road América. | 24/10 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Salzburgring Grand Prix | 31/10 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Mount Panorama | 07/11 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Twin Ring Motegi | 14/11 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Hungaroring | 21/11 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Silverstone GP. | 28/11 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Chang International | 05/12 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Indianapolis GP. | 12/12 | 60m | 20h | Soleado | 16H – normal |
Sistema de puntuación del campeonato:
Puesto | Puntos | Puesto | Puntos |
1 | 50 | 13 | 21 |
2 | 46 | 14 | 19 |
3 | 43 | 15 | 16 |
4 | 41 | 16 | 14 |
5 | 39 | 17 | 12 |
6 | 37 | 18 | 10 |
7 | 35 | 19 | 7 |
8 | 33 | 20 | 5 |
9 | 31 | 21 | 3 |
10 | 28 | 22 – 30 | 1 |
11 | 25 | Vuelta Rápida | 1 |
12 | 23 | Pole | 1 |
Sistemas de incidentes en carrera:
- Colisión coche con coche.
- Colisión con objeto de pista.
- Circular en sentido contrario.
- Mantenerse parado en pista.
- Perder el control del coche.
- Vuelta inválida.
- No acatar una penalización.
- Abandonar la sala antes del final de carrera.
Sistema de sanciones en carrera:
- SlowDown: Por salirse del trazado, 2 segundos cada 3 incidentes.
- SlowDown: Ir por ruta equivocada (atajos, desvíos, zonas inhabilitadas, etc), 3 segundos cada 5 incidentes.
- SlowDown: Por pérdida de control del vehículo, 1 segundo.
- Stop and Go: Por parada injustificada en pista, 20 segundos.
- Drive Through: Por no cumplir el SlowDown.
- Descalificación: Acumular un total de 60 incidentes a lo largo de la carrera o no acatar el Drive Through o Stop and Go.
- Tiempo a final de carrera: No hacer parada en boxes estipulada. “Explicado más abajo”
Sanciones de comisarios:
Los comisarios no actuarán a menos que se habrá la correspondiente queja hasta un máximo de 48hrs después de la celebración del gran premio en la sección de #Tickets de discord. Comentando en que vuelta ha sido, involucrados y un poco de explicación de que ha pasado. Y en caso necesario, presentar también un fichero de vídeo para poder visualizar el incidente.
A tener en cuenta:
- El tiempo de entrenamiento que da acceso a participar a la carrera será válido hasta 24hrs antes de la carrera.
- Si falta la info del piloto en el archivo de resultados del servidor es porque se abandonó el servidor demasiado pronto. Es su problema y en ese caso, no obtendrá puntos.
- Para poder evitar el punto anterior, es necesario que el propio piloto guarde los archivos de resultados o tomar captura de pantalla de los resultados, por si falla el servidor.
- Una vez el líder cruza la línea de meta, empezará un contador regresivo, si el tiempo llega a 0 y hay pilotos que no han acabado, se les mantendrá la posición que tenían.
- Es obligatoria mínimo una parada en boxes dentro de la ventana de vueltas que el juego en si determina. Es obligatorio cambiar mínimo 2 neumáticos, ya sean delanteros o traseros. Si sólo se para y se vuelve a salir, el piloto será sancionado a final de carrera. El resto de paradas son opcionales y elegidas por cada uno de los participantes.
Clasificación final:





Campeonato WTCR 2018
Simulador: Raceroom Racing Experience Servidor de la comunidad: simracingrs “entrenamiento o carrera” Coche con el que se va a competir... Ver Más
Clasificación de Pilotos
# | Piloto | Vehículo | Total | E. 1 | E. 2 | E. 3 | E. 4 | E. 5 | E. 6 | E. 7 | E. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CANHO25 | VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR WTCR 2018 (#25) | 184 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 2 | - |
2 | RuBiNhO_85 | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#21) | 318 | 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 |
16 | txefo duran | PEUGEOT 308 TCR WTCR 2018 (#70) | 116 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - |
4 | Jessly | PEUGEOT 308 TCR WTCR 2018 (#7) | 300 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 |
1 | Tomenaco | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#52) | 333 | 2 | 1 | DNS | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 | Victor Padilla | HONDA CIVIC TCR WTCR 2018 (#9) | 312 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
6 | [DT3R] Barrier Bertrand | CUPRA TCR WTCR 2018 (#66) | 275 | 3 | 4 | DNF | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 |
7 | Juan Jiménez POXY | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#69) | 228 | - | - | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 |
5 | Jucarcaz | HONDA CIVIC TCR WTCR 2018 (#18) | 282 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 |
8 | Azcona | HONDA CIVIC TCR WTCR 2018 (#68) | 226 | - | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
9 | Jorge Prieto | CUPRA TCR WTCR 2018 (#74) | 185 | - | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 |
11 | Raul Gonzalez | CUPRA TCR WTCR 2018 (#8) | 178 | 6 | DNF | 9 | 14 | 7 | 12 | - | 8 |
12 | Manuel Soage | HYUNDAI I30 N TCR WTCR 2018 (#11) | 165 | DNF | 3 | 7 | DNF | - | 13 | 11 | 4 |
15 | Diego Troitas | HONDA CIVIC TCR WTCR 2018 (#15) | 124 | DNF | DNF | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 |
19 | SUBI | PEUGEOT 308 TCR WTCR 2018 (#70) | 86 | 14 | DNF | 16 | 15 | 20 | 15 | - | 15 |
13 | [DT3R] Julien Pallares [Brute] | CUPRA TCR WTCR 2018 (#27) | 149 | - | 12 | 14 | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 |
14 | kappy_Astur | HYUNDAI I30 N TCR WTCR 2018 (#30) | 146 | 9 | 7 | 13 | 17 | 16 | 17 | 13 | DNF |
18 | JorgeF1 | PEUGEOT 308 TCR WTCR 2018 (#7) | 93 | 11 | DNF | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | - |
21 | Zerep | VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR WTCR 2018 (#12) | 61 | 13 | - | - | 18 | - | 19 | - | 12 |
23 | Trexnitropro | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR WTCR 2018 (#31) | 54 | 15 | 15 | 21 | 23 | 21 | DNF | 18 | 20 |
27 | tetemr | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR WTCR 2018 (#25) | 24 | - | - | DNF | 19 | 19 | DNF | DNF | 18 |
17 | RAFA | HONDA CIVIC TCR WTCR 2018 (#63) | 104 | 7 | 9 | 19 | DNF | 17 | DNF | 19 | 17 |
20 | Carlos Gallardo | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#23) | 66 | 12 | DNF | DNF | 20 | 18 | DNF | 16 | 16 |
22 | Jose Agis | HYUNDAI I30 N TCR WTCR 2018 (#48) | 56 | 10 | 10 | DNF | - | - | - | - | - |
24 | Miguel Torres | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#20) | 52 | - | 11 | 20 | 21 | - | - | 17 | 19 |
25 | Sergio Mora | AUDI RS 3 LMS WTCR 2018 (#22) | 45 | - | - | 12 | DNF | 13 | - | - | - |
26 | praxtonio | VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR WTCR 2018 (#25) | 28 | - | DNF | 10 | - | DNF | - | - | - |
28 | Elsitio | VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR WTCR 2018 (#12) | 10 | DQ | DNF | 18 | - | DNF | - | - | - |
29 | dromenoriginal#8242 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR WTCR 2018 (#88) | 1 | DNF | DNF | - | 22 | - | - | - | - |
30 | rubenalba2 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR WTCR 2018 (#31) | 0 | DQ | - | - | - | - | - | - | - |
31 | chicho | HYUNDAI I30 N TCR WTCR 2018 (#5) | 0 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - |
32 | Kros | CUPRA TCR WTCR 2018 (#27) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leyenda de Eventos
- E. 1: Campeonato WTCR 2018 Road América
- E. 2: Campeonato WTCR 2018 Salzburgring Grand Prix
- E. 3: Campeonato WTCR 2018 Mount Panorama
- E. 4: Campeonato WTCR 2018 Twin Ring Motegi
- E. 5: Campeonato WTCR 2018 Hungaroring
- E. 6: Campeonato WTCR 2018 Silverstone GP.
- E. 7: Campeonato WTCR 2018 Chang International
- E. 8: Campeonato WTCR 2018 Indianapolis GP.
Leyenda de Acrónimos
- DNS - Did Not Start (No ha empezado)
- DNF - Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ - Disqualified (Descalificado)
Campeonato WTCR 2018
Crónicas
Otras Entradas
Eventos del Campeonato
Campeonato WTCR 2018
Simulador: Raceroom Racing Experience Servidor de la comunidad: simracingrs “entrenamiento o carrera” Coche con el que se va a competir... Ver Más